- HOME
- モータースポーツ
- 2022 Motorsports
- 2022年 DRIFT
- D1GP Ranking
2022 D1GP Ranking
Drivers Ranking
順位 | No. | ドライバー | 車両 | 合計得点 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 150 | 21 | 15 | 21 | 22 | 11 | 28 | 16 | 16 | |
2 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 139 | 26 | 10 | 15 | 9 | 19 | 7 | 28 | 10 | 15 |
3 | 99 | 中村 直樹 | S15 | 137 | 25 | 29 | 24 | 0 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
4 | 46 | 末永 正雄 | S15 | 115 | 16 | 19 | 16 | 11 | 10 | 25 | 18 | ||
5 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 109 | 11 | 4 | 21 | 5 | 6 | 20 | 19 | 13 | 10 |
6 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 107 | 22 | 5 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 21 | 6 |
7 | 31 | 蕎麦切 広大 | Q60 | 105 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 25 | 25 | 7 | 17 |
8 | 77 | 松山 北斗 | A90 | 93 | 16 | 6 | 18 | 29 | 11 | 5 | 8 | ||
9 | 79 | 目桑 宏次郎 | RPS13 | 81 | 1 | 17 | 12 | 25 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
10 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 69 | 7 | 11 | 5 | 12 | 22 | 12 | |||
11 | 98 | ヴィトー 博貴 | PS13 | 56 | 12 | 7 | 13 | 4 | 4 | 16 | |||
12 | 15 | 植尾 勝浩 | RPS13 | 52 | 15 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | |||
13 | 2 | 田中 省己 | S15 | 47 | 6 | 6 | 7 | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
14 | 69 | 秋葉 瑠世 | S15 | 46 | 4 | 10 | 5 | 12 | 15 | ||||
15 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 37 | 11 | 2 | 2 | 17 | 5 | ||||
16 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 32 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | ||||
17 | 38 | 下田 紗弥加 | S15 | 25 | 10 | 4 | 11 | ||||||
18 | 57 | 柳杭田 貫太 | S15 | 20 | 4 | 16 | |||||||
19 | 90 | 手塚 強 | A90 | 13 | 10 | 3 | |||||||
20 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | |||||
21 | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 12 | 8 | 3 | 1 | ||||||
22 | 23 | 村上 満 | S15 | 12 | 3 | 3 | 6 | ||||||
23 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 11 | 10 | 1 | |||||||
24 | 93 | 増田 和之 | S15 | 9 | 9 | ||||||||
25 | 27 | 茂木 武士 | S15 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||
26 | 97 | 齋藤 真一郎 | A90 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 16 | 山口 孝二 | S15 | 3 | 3 | ||||||||
28 | 9 | 山本 航 | A90 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 84 | 波紫 聖和 | S15 | 2 | 1 | 1 | |||||||
30 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 2 | 2 |
Solo Run Series Ranking
順位 | No. | ドライバー | 車両 | 合計得点 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 川畑 真人 | ZN8 | 127 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 11 | 16 | 15 | 16 |
2 | 31 | 蕎麦切 広大 | Q60 | 117 | 8 | 15 | 7 | 11 | 4 | 20 | 20 | 12 | 20 |
3 | 70 | 横井 昌志 | S15 | 116 | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 16 | 16 | 8 | |
4 | 52 | 北岡 裕輔 | JZX100 | 108 | 16 | 5 | 16 | 8 | 8 | 15 | 14 | 14 | 12 |
5 | 66 | 藤野 秀之 | ZN8 | 93 | 20 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 13 | 13 | 10 |
6 | 79 | 目桑 宏次郎 | RPS13 | 86 | 1 | 20 | 11 | 13 | 13 | 7 | 10 | 11 | |
7 | 77 | 松山 北斗 | A90 | 80 | 7 | 10 | 15 | 20 | 8 | 7 | 13 | ||
8 | 99 | 中村 直樹 | PS13 | 79 | 8 | 20 | 16 | 0 | 7 | 12 | 11 | 5 | |
9 | 87 | 齋藤 太吾 | A90 | 73 | 12 | 10 | 6 | 11 | 20 | 14 | |||
10 | 2 | 田中 省己 | S15 | 61 | 7 | 10 | 13 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | |
11 | 46 | 末永 正雄 | S15 | 59 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 3 | 15 | ||
12 | 98 | ヴィトー 博貴 | PS13 | 52 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | |||
13 | 69 | 秋葉 瑠世 | S15 | 42 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | ||||
14 | 7 | 松井 有紀夫 | FD3S | 38 | 13 | 2 | 3 | 14 | 6 | ||||
15 | 51 | 岩井 照宜 | FC3S | 30 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||
16 | 15 | 植尾 勝浩 | RPS13 | 29 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
17 | 78 | 上野 高広 | GSC10 | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||
18 | 38 | 下田 紗弥加 | S15 | 16 | 4 | 4 | 8 | ||||||
19 | 23 | 村上 満 | S15 | 15 | 4 | 3 | 8 | ||||||
20 | 93 | 増田 和之 | S15 | 14 | 14 | ||||||||
21 | 56 | 森 孝弘 | RPS13 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||
22 | 90 | 手塚 強 | A90 | 9 | 6 | 3 | |||||||
23 | 27 | 茂木 武士 | S15 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
24 | 57 | 柳杭田 貫太 | S15 | 7 | 5 | 2 | |||||||
25 | 97 | 齋藤 真一郎 | A90 | 5 | 5 | ||||||||
26 | 16 | 山口 孝二 | S15 | 4 | 4 | ||||||||
27 | 30 | 中田 哲郎 | JZX100 | 3 | 2 | 1 | |||||||
28 | 43 | 田所 義文 | AE86 | 3 | 3 | ||||||||
29 | 9 | 山本 航 | A90 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 84 | 波紫 聖和 | S15 | 2 | 1 | 1 |
【赤文字はヨコハマタイヤ装着選手】